Foto 1: Vakantiehuis Vroonweg 14/5 Oostkapelle Zeeland Foto 2: Vakantiehuis Vroonweg 14/5 Oostkapelle Zeeland Foto 3: Vakantiehuis Vroonweg 14/5 Oostkapelle Zeeland

Prijslijst :
315 tot 760 Euro per week


Periode Opmerking Weekend Midweek Week
22-03-2024 14-06-2024 255,00 290,00 505,00
14-06-2024 21-06-2024 305,00 350,00 610,00
21-06-2024 06-09-2024 nvt nvt 725,00
06-09-2024 01-11-2024 255,00 290,00 505,00
01-11-2024 20-12-2024 165,00 175,00 300,00
20-12-2024 03-01-2025 op aanvraag op aanvraag 505,00
03-01-2025 28-02-2025 175,00 185,00 315,00
28-02-2025 07-03-2025 215,00 245,00 425,00
07-03-2025 14-03-2025 175,00 185,00 315,00
14-03-2025 21-03-2025 215,00 245,00 425,00
21-03-2025 13-06-2025 265,00 305,00 530,00
13-06-2025 20-06-2025 315,00 365,00 640.00
20-06-2025 05-09-2025 nvt nvt 760,00
05-09-2025 31-10-2025 265,00 305,00 530,00
31-10-2025 19-12-2025 175,00 185,00 315,00
19-12-2025 26-12-2025 265,00 305,00 530,00
26-12-2025 02-01-2026 op aanvraag op aanvraag 530,00


Bijkomende kosten:
Eindschoonmaak 2024 € 67,50 / 2025 € 70,00
Energie 2024 /2025 per dag € 7,50 ( mei t/m september), € 10,00 ( okt t/m april )
Huisdier 2024 € 2,50 per dag / 2025 € 3,00
Toeristenbelasting € 2,20 p.p. per nacht
Administratiekosten 2024 € 12,50 / 2025 € 15,00
Borg € 150,00
Draadlos internet: Gratis