Prijslijst :
Prijzen 2022:
01 okt 15 okt: 630 euro/week
15 okt 29 okt: 540 euro/week
29 okt 05 nov: 450 euro/week
05 nov 24 dec: 350 euro/week
24 dec 31 dec: 410 euro/week
31 dec 07 jan: 610 euro/week
Prijzen 2023:
07 jan 01 apr: 560 euro/week
01 apr 13 mei: 780 euro/week
13 mei 24 jun: 830 euro/week
24 jun 01 jul: 960 euro/week
01 jul 08 jul: 990 euro/week
08 jul 26 aug: 1130 euro/week
26 aug 02 sep: 890 euro/week
02 sep 16 sep: 780 euro/week
16 sep 28 okt: 680 euro/week
28 okt 04 nov: 540 euro/week
04 nov 23 dec: 440 euro/week
23 dec 06 jan: 710 euro/week
Bijkomende kosten:
Eindschoonmaak 60,=
Toeristenbelasting 2,05 p.p.p.n.
Energiekosten naar verbruik