Prijslijst :
2022
07-01 tot 18-02 € 435,00
18-02 tot 04-03 € 495,00
04-03 tot 01-04 € 435,00
01-04 tot 08-04 € 495,00
08-04 tot 24-06 € 695,00
24-06 tot 02-09 € 1390,00
02-09 tot 23-09 € 695,00
23-09 tot 30-09 € 495,00
30-09 tot 28-10 € 695,00
28-10 tot 23-12 € 435,00
23-12 tot 06-01 € 695,00
Periode |
Opmerking |
Weekend |
Midweek |
Week |
24-06-2022 |
01-07-2022 |
Last-minute |
. |
. |
1115 |
Bijkomende kosten:
€ 80,00 Schoonmaakkosten, Toeristenbelasting € 2,00 p.p per nacht
Gas en elektra na verbruik.
Men kan een lakenpakket voor
€ 6,00 p.p. of een handdoekenpakket € 3,00 p.p. huren.