Prijslijst :
02-01 tot 13-02 295,00 2026
13-02 tot 20-02 425,00
20-02 tot 27-03 295,00
27-03 tot 03-04 525,00
03-04 tot 10-04 575,00
10-04 tot 26-06 525,00
26-06 tot 03-07 575,00
03-07 tot 10-07 800,00
10-07 tot 21-08 980,00
21-08 tot 28-08 800,00
28-08 tot 11-09 575,00
11-09 tot 30-10 525,00
30-10 tot 18-12 295,00
20-12 tot 27-12 500,00
27-12 tot 03-01 575,00
Bijkomende kosten:
Schoonmaakkosten 75,00, toeristenbelasting 2,42 p.p.p.n.en gas en elektra na verbruik ( m.u.v. hoogseizoen). Kinderstoel/bed/ lakenpakket zijn te huur.