Foto 1: Vakantiehuis Vebenabos 37 Koudekerke-Dishoek Zeeland Foto 2: Vakantiehuis Vebenabos 37 Koudekerke-Dishoek Zeeland Foto 3: Vakantiehuis Vebenabos 37 Koudekerke-Dishoek Zeeland

Prijslijst :
2025, wisseldag Zaterdag:

30-08 tot 04-10 € 746,-
04-10 tot 11-10 € 665,-
11-10 tot 01-11 € 746,-
01-11 tot 20-12 € 386,-
20-12 tot 27-12 € 845,-
27-12 tot 03-01 € 973,-

2026 wisseldag zaterdag

03-01 tot 14-02 € 399,-
14-02 tot 28-02 € 546,-
28-02 tot 28-03 € 399,-
28-03 tot 11-04 € 700,-
11-04 tot 25-04 € 644,-
25-04 tot 02-05 € 700,-
02-05 tot 23-05 € 644,-
23-05 tot 30-05 € 749,-
30-05 tot 27-06 € 644,-
27-06 tot 04-07 € 700,-
04-07 tot 11-07 € 749,-
11-07 tot 18-07 € 847,-
18-07 tot 15-08 € 995,-
15-08 tot 22-08 € 847,-
22-08 tot 29-08 € 749,-
29-08 tot 12-09 € 700,-
12-09 tot 26-09 € 644,-
26-09 tot 10-10 € 546,-
10-10 tot 24-10 € 644,-
24-10 tot 07-11 € 546,-
07-11 tot 19-12 € 399,-
19-12 tot 27-12 € 700,-
27-12 tot 03-01 € 749,-

Schoonmaak € 75,- / Toeristenbelasting € 2,30 per persoon per dag / Borg € 75,-


Bijkomende kosten:
Toeristenbelasting 2025: 2,30 €
Schoonmaak eenmalig 75 €
Borg eenmalig 75 €